Farming Simulator 22
Farming Simulator 22 ist eine Fortsetzung der Farming Simulator-Reihe jährlicher Farmer-Simulatoren. Der neue Teil hat einen großen Schritt nach vorne gemacht: Neue... Mehr erfahren
USA-Karte
-
modsfile.comHerunterladenPasswort für das Archiv: vgtimes
USA Map Plus v1.3 FS22.
Karte mit großen Feldern und neuen Produktionsarten. Die Größe der Startfarm wurde geändert und die Platzierungsfelder entfernt. Rohöl, Propan und Trockenmais sind vorhanden. Für deren Extraktion wurden entsprechende Geräte hinzugefügt.
Feldgrößen:
Feld 1 (Feld 01): 0,527 ha
Feld 2 (Feld 02): 0,352 ha
Feld 3 (Feld 03): 0,293 ha
Feld 4 (Feld 04): 0,281 ha
Feld 5 (Feld 05): 0,285 ha
Feld 6 (Feld 06): 0,482 ha
Feld 7 (Feld 07): 0,909 ha
Feld 8 (Feld 08): 1,821 ha
Feld 9 (Feld 09): 1.848 ha
Feld 10 (Feld 10): 5,660 ha
Feld 11 (Feld 11): 2,410 ha
Feld 12 (Feld 12): 0,984 ha
Feld 13 (Feld 13): 0,206 ha
Feld 14 ( Feld 14): 0,213 ha
Feld 15 (Feld 15): 0,246 ha
Feld 16 (Feld 16): 0,246 ha
Feld 17 (Feld 17): 0,266 ha
Feld 18 (Feld 18): 1,235 ha
Feld 19 (Feld 19) ): 0,484 ha
Feld 20 (Feld 20): 0,168 ha
Feld 21 (Feld 21): 0,218 ha
Feld 22 (Feld 22): 1,015 ha
Feld 23 (Feld 23): 0,667 ha
Feld 24 (Feld 24): 0,658 ha
Feld 25 (Feld 25): 4,275 ha
Feld 26 (Feld 26): 0,266 ha
Feld 27 (Feld 27): 0,731 ha
Feld 28 ( Feld 28): 1.103 ha
Feld 29 (Feld 29): 1,014 ha
Feld 30 (Feld 30): 2,621 ha
Feld 31 (Feld 31): 10,673 ha
Feld 32 (Feld 32): 3,120 ha
Feld 33 (Feld33): 1,082 ha
Feld 34 (Feld34): 0,909 ha
Feld 35 (Feld35): 11,324 ha
Feld 36 (Feld36): 6,315 ha
Feld 37 (Feld37): 4,736 ha
Feld 38 (Feld 38): 0,866 ha
Feld 39 (Feld 39): 4,783 ha
Feld 40 (Feld 40): 2,757 ha
Feld 41 (Feld 41): 4,822 ha
Feld 42 ( Feld 42): 8.565 ha
Feld 43 (Feld 43): 0,486 ha
Feld 44 (Feld 44): 0,491 ha
Feld 45 (Feld 45): 7,977 ha
Feld 46 (Feld 46): 4,414 ha
Feld 47 (Feld 47): 8.020 ha
Feld 48 (Feld 48): 6.002 ha
Feld 49 (Feld 49): 1.996 ha
Feld 50 (Feld 50): 8.901 ha
USA Map Plus v1.3 FS22.
Карта с большими полями и новыми типами производства. Изменён размер начальной фермы и удалены поля для размещения. Присутствует сырая нефть, пропан и сухая кукуруза. Для их добычи добавлены соответствующие устройства.
Размеры полей:
Поле 1 (поле 01): 0,527 га
Поле 2 (поле 02): 0,352 га
Поле 3 (поле 03): 0,293 га
Поле 4 (поле 04): 0,281 га
Поле 5 (поле 05): 0,285 га
Поле 6 (поле 06): 0,482 га
Поле 7 (поле 07): 0,909 га
Поле 8 (поле 08): 1,821 га
Поле 9 (поле 09): 1,848 га
Поле 10 (поле 10): 5,660 га
Поле 11 (поле 11): 2,410 га
Поле 12 (поле 12): 0,984 га
Поле 13 (поле 13): 0,206 га
Поле 14 (поле 14): 0,213 га
Поле 15 (поле 15): 0,246 га
Поле 16 (поле 16): 0,246 га
Поле 17 (поле 17): 0,266 га
Поле 18 (поле 18): 1,235 га
Поле 19 (поле 19) ): 0,484 га
Поле 20 (поле 20): 0,168 га
Поле 21 (поле 21): 0,218 га
Поле 22 (поле 22): 1,015 га
Поле 23 (поле 23): 0,667 га
Поле 24 (поле 24): 0,658 га
Поле 25 (поле 25): 4,275 га
Поле 26 (поле 26): 0,266 га
Поле 27 (поле 27): 0,731 га
Поле 28 (поле 28): 1,103 га
Поле 29 (поле 29): 1,014 га
Поле 30 (поле 30): 2,621 га
Поле 31 (поле 31): 10,673 га
Поле 32 (поле 32 ): 3,120 га
Поле 33 (поле33): 1,082 га
Поле 34 (поле34): 0,909 га
Поле 35 (поле35): 11,324 га
Поле 36 (поле36): 6,315 га
Поле 37 (поле37): 4,736 га
Поле 38 (поле38): 0,866 га
Поле 39 (поле 39): 4,783 га
Поле 40 (поле 40): 2,757 га
Поле 41 (поле 41): 4,822 га
Поле 42 (поле 42): 8,565 га
Поле 43 (поле 43): 0,486 га
Поле 44 (поле 44): 0,491 га
Поле 45 (поле 45): 7,977 га
Поле 46 (поле 46): 4,414 га
Поле 47 (поле 47): 8,020 га
Поле 48 (поле 48): 6,002 га
Поле 49 (поле 49): 1,996 га
Поле 50 (поле 50): 8,901 га
Nützliche Links: